The safest agriculture jobs from AI are the ones built on hands-on, in-person, or high-judgment work. Here are the lowest-risk Agriculture occupations on the ReplacedYet AI-Risk Index, ranked safest first.

Safest Agriculture jobs from AI

  1. Arborist — 8% risk, $48K/yr
  2. Groundskeeper — 15% risk, $36K/yr
  3. Tree Trimmer — 17% risk, $47K/yr
  4. Pesticide Handler — 25% risk, $40K/yr
  5. Agronomist — 25% risk, $72K/yr
  6. Dairy Farmer — 25% risk, $60K/yr
  7. Environmental Technician — 25% risk, $50K/yr
  8. Soil Conservationist — 26% risk, $45K/yr
  9. Logging Worker — 27% risk, $47K/yr
  10. Forester — 27% risk, $67K/yr
  11. Agricultural Inspector — 27% risk, $47K/yr
  12. Farm Manager — 27% risk, $75K/yr
  13. Horticulturist — 27% risk, $55K/yr
  14. Fisher — 28% risk, $40K/yr
  15. Aquaculture Worker — 28% risk, $45K/yr
  16. Farmer / Rancher — 29% risk, $83K/yr
  17. Nursery & Greenhouse Worker — 29% risk, $33K/yr
  18. Greenhouse Grower — 29% risk, $45K/yr
  19. Orchardist — 30% risk, $45K/yr
  20. Agricultural Worker — 31% risk, $34K/yr

All Agriculture jobs → · Safest jobs overall →