The safest science jobs from AI are the ones built on hands-on, in-person, or high-judgment work. Here are the lowest-risk Science occupations on the ReplacedYet AI-Risk Index, ranked safest first.

Safest Science jobs from AI

  1. Postdoctoral Researcher — 23% risk, $90K/yr
  2. Food Scientist — 24% risk, $80K/yr
  3. Biologist — 25% risk, $88K/yr
  4. Toxicologist — 25% risk, $95K/yr
  5. Climate Scientist — 25% risk, $90K/yr
  6. Microbiologist — 26% risk, $85K/yr
  7. Biochemist — 26% risk, $103K/yr
  8. Astronomer — 26% risk, $128K/yr
  9. Meteorologist — 26% risk, $92K/yr
  10. Wildlife Biologist — 26% risk, $70K/yr
  11. Anthropologist — 26% risk, $63K/yr
  12. Geneticist — 26% risk, $95K/yr
  13. Crop Scientist — 26% risk, $90K/yr
  14. Archaeologist — 26% risk, $90K/yr
  15. Geologist — 27% risk, $92K/yr
  16. Materials Scientist — 27% risk, $105K/yr
  17. Hydrologist — 27% risk, $88K/yr
  18. Conservation Scientist — 27% risk, $68K/yr
  19. Research Scientist — 27% risk, $100K/yr
  20. Neuroscientist — 27% risk, $100K/yr

All Science jobs → · Safest jobs overall →